Pola Dasar Caribbean Evening atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Caribbean Evening dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4358 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4496 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0888 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2748 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6945 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9177 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6154 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7089 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3217 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1456 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8331 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0282 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8988 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5510 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3653 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8650 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8857 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6790 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5332 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6551 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5116 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0696 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6684 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8348 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0998 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1893 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0039 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4233 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |




















