Pola Dasar Pennsylvania Day atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Pennsylvania Day dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0747 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6874 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7148 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1922 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0265 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2067 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3505 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0563 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5341 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3747 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1454 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2822 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3748 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5807 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2473 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6079 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7142 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2252 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9718 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6945 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1626 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8406 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5931 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0057 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5669 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5420 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 8231 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8394 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7803 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |




















